Ballons tampons pour les installations de chauffage à deux échangeurs
V 15/9 S2 1000 99 P6 (EPS)
| TIN | 306407 (306836) |
| Gamme | 855 |
| Poids net | 202 kg |
| Isolation (PU rigide) | 100 mm |
| Surface de l’échangeur thermique S1 | 3.45 m² |
| Surface de l’échangeur thermique S2 | 1.31 m² |
| Volume de l’échageur thermique S1 | 31.3 L |
| Volume de l’échageur thermique S2 | 7.9 L |
| Déperdition calorifique ΔT 45K | 136 W |
| Classe énergétique | C |
| Température de service | 95 °C |
| Température maximale de fonctionnement de l’échangeurthermique | 110 °C |
| Diamètre | 990 mm |
* Champs obligatoires