Préparateurs d’eau chaude sanitaire avec un échangeur thermique classement d’efficacité énergétique A
EV 9 S 200 65 A PS
| TIN | 305628 |
| Gamme | 195 |
| Poids net | 69 kg |
| Isolation (PU rigide) | 75 mm |
| Surface de l’échangeur thermique S1 | 0.96 m² |
| Volume de l’échageur thermique S1 | 5.8 L |
| Déperdition calorifique ΔT 45K | 41 W |
| Classe énergétique | A |
| Température de service | 95 °C |
| Température maximale de fonctionnement de l’échangeurthermique | 110 °C |
| Pression de service du réservoir d’eau | 8 bar |
| Pression de service de l’échangeur thermique | 6 bar |
| Quantité maximale du mélange d’eau prélevée 45°C (**15-60°C), Mise hors tension (S1) | 346 L |
| Diamètre | 650 mm |
* Champs obligatoires